Directory: MCC/MNC
Records
Page of
| Country | ISO3 | MCC | MNC | MCC/MNC | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba | ABW | 363 | 02 | 36302 | New Millennium Telecom (Digicel) | active |
| Aruba | ABW | 363 | 01 | 36301 | SETAR | active |
| Afghanistan | AFG | 412 | 01 | 41201 | Afghan Wireless Communication Company | active |
| Afghanistan | AFG | 412 | 50 | 41250 | Emirates Telecom Corporation (Etisalat) | active |
| Afghanistan | AFG | 412 | 40 | 41240 | MTN | active |
| Afghanistan | AFG | 412 | 80 | 41280 | Salaam | active |
| Afghanistan | AFG | 412 | 20 | 41220 | Telecom Development (Roshan) | active |
| Angola | AGO | 631 | 05 | 63105 | Africell Angola S.A. | active |
| Angola | AGO | 631 | 04 | 63104 | Movicel | active |
| Angola | AGO | 631 | 02 | 63102 | Unitel | active |
| Anguilla | AIA | 365 | 840 | 365840 | Lime (CW/FLOW) | active |
| Anguilla | AIA | 365 | 010 | 365010 | Weblinks | active |
| Albania | ALB | 276 | 03 | 27603 | ALBtelecom (One Albania) (M) | active |
| Albania | ALB | 276 | 04 | 27604 | Plus Communications Sh.a. (M) | active |
| Albania | ALB | 276 | 01 | 27601 | Telekom (One Albania) (M) | active |
| Albania | ALB | 276 | 02 | 27602 | VODAFONE ALBANIA Sh.a. (M) | active |
| Andorra | AND | 213 | 03 | 21303 | Mobiland (Andorra Telecom) | active |
| United Arab Emirates | ARE | 424 | 03 | 42403 | Emirates Integrated Telecoms PJSC (DU) | active |
| United Arab Emirates | ARE | 424 | 02 | 42402 | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | active |
| Argentina | ARG | 722 | 310 | 722310 | AMX (Claro) | active |
| Argentina | ARG | 722 | 210 | 722210 | CAMARA DE COOPERATIVAS (CATEL) | active |
| Argentina | ARG | 722 | 34 | 72234 | FeCoSur | active |
| Argentina | ARG | 722 | 30 | 72230 | Mtel Argentina Radiomensaje | active |
| Argentina | ARG | 722 | 340 | 722340 | Telecom Argentina | active |
| Argentina | ARG | 722 | 36 | 72236 | Telecom Argentina S.A. | active |
| Argentina | ARG | 722 | 070 | 722070 | Telefonica Moviles (Movistar) | active |
| Argentina | ARG | 722 | 70 | 72270 | Telefonica Moviles (Movistar) | active |
| Argentina | ARG | 722 | 07 | 72207 | Telefónica Móviles Argentina S.A. | active |
| Argentina | ARG | 722 | 10 | 72210 | Telefónica Móviles Argentina S.A. | active |
| Argentina | ARG | 722 | 040 | 722040 | Tesam Argentina Sociedad Anonima | active |
| Armenia | ARM | 283 | 05 | 28305 | MTS GSM (Vivacell) | active |
| Armenia | ARM | 283 | 10 | 28310 | Ucom GSM (Ucom) | active |
| Armenia | ARM | 283 | 01 | 28301 | Veon (Beeline/Team Telecom) | active |
| American Samoa | ASM | 544 | 110 | 544110 | AST Telecom | active |
| American Samoa | ASM | 544 | 11 | 54411 | Blue Sky Comm | active |
| Antigua and Barbuda | ATG | 344 | 03 | 34403 | APUA inet (Public Utilities Authority) | active |
| Antigua and Barbuda | ATG | 344 | 920 | 344920 | Cable Wireless (FLOW Antigua) | active |
| Antigua and Barbuda | ATG | 344 | 050 | 344050 | Digicel Antigua | active |
| Australia | AUS | 505 | 26 | 50526 | Dialogue Communications Pty Limited | active |
| Australia | AUS | 505 | 55 | 50555 | FIELD SOLUTIONS GROUP PTY LTD | active |
| Australia | AUS | 505 | 19 | 50519 | Lyca Mobile | active |
| Australia | AUS | 505 | 35 | 50535 | Messagebird Pty Ltd | active |
| Australia | AUS | 505 | 02 | 50502 | Optus Networks Pty Ltd (SingTel) | active |
| Australia | AUS | 505 | 50 | 50550 | Pivotel Satellite Pty Limited | active |
| Australia | AUS | 505 | 88 | 50588 | Pivotel Satellite Pty Limited | active |
| Australia | AUS | 505 | 13 | 50513 | Sydney Trains | active |
| Australia | AUS | 505 | 01 | 50501 | Telstra Corporation Ltd | active |
| Australia | AUS | 505 | 14 | 50514 | TPG Telecom (Vodafone) | active |
| Australia | AUS | 505 | 16 | 50516 | Victorian Rail Track | active |
| Australia | AUS | 505 | 03 | 50503 | Vodafone Australia Pty Ltd | active |
Loading…