Operator ranges: YIP TELECOMUNICACOES LTDA (new ITELCO)

Country: Brazil (BRA) · Calling code: +55

YIP TELECOMUNICACOES LTDA (new ITELCO) holds 408 allocated E.164 number ranges in Brazil (country calling code +55) , covering GEOGRAPHIC, SHARED_COST, FREEPHONE numbering , with national numbers of 12 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
408
Number Types
GEOGRAPHIC: 20 SHARED_COST: 368 FREEPHONE: 20
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
724 in use
Number length
12 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
55115330 GEOGRAPHIC 724 12 12
551226530 GEOGRAPHIC 724 12 12
551326530 GEOGRAPHIC 724 12 12
551426530 GEOGRAPHIC 724 12 12
551526530 GEOGRAPHIC 724 12 12
551626530 GEOGRAPHIC 724 12 12
551926530 GEOGRAPHIC 724 12 12
552123520 GEOGRAPHIC 724 12 12
553030000073 SHARED_COST 724 12 12
553030000074 SHARED_COST 724 12 12
553030000075 SHARED_COST 724 12 12
553030000076 SHARED_COST 724 12 12
553030000087 SHARED_COST 724 12 12
553030000189 SHARED_COST 724 12 12
553030000207 SHARED_COST 724 12 12
553030000226 SHARED_COST 724 12 12
553030000276 SHARED_COST 724 12 12
553030000281 SHARED_COST 724 12 12
553030000415 SHARED_COST 724 12 12
553030000534 SHARED_COST 724 12 12
553030000535 SHARED_COST 724 12 12
553030000540 SHARED_COST 724 12 12
553030000555 SHARED_COST 724 12 12
553030000642 SHARED_COST 724 12 12
553030000699 SHARED_COST 724 12 12
553030000721 SHARED_COST 724 12 12
553030000740 SHARED_COST 724 12 12
553030000776 SHARED_COST 724 12 12
553030000825 SHARED_COST 724 12 12
553030000943 SHARED_COST 724 12 12
553030000984 SHARED_COST 724 12 12
553030001196 SHARED_COST 724 12 12
553030001197 SHARED_COST 724 12 12
553030001209 SHARED_COST 724 12 12
553030001232 SHARED_COST 724 12 12
553030001242 SHARED_COST 724 12 12
553030001246 SHARED_COST 724 12 12
553030001249 SHARED_COST 724 12 12
553030001250 SHARED_COST 724 12 12
553030001274 SHARED_COST 724 12 12
553030001301 SHARED_COST 724 12 12
553030001335 SHARED_COST 724 12 12
553030001343 SHARED_COST 724 12 12
553030001350 SHARED_COST 724 12 12
553030001354 SHARED_COST 724 12 12
553030001365 SHARED_COST 724 12 12
553030001369 SHARED_COST 724 12 12
553030001375 SHARED_COST 724 12 12
553030001391 SHARED_COST 724 12 12
553030001424 SHARED_COST 724 12 12
553030001430 SHARED_COST 724 12 12
553030001447 SHARED_COST 724 12 12
553030001451 SHARED_COST 724 12 12
553030001461 SHARED_COST 724 12 12
553030001471 SHARED_COST 724 12 12
553030001473 SHARED_COST 724 12 12
553030001478 SHARED_COST 724 12 12
553030001490 SHARED_COST 724 12 12
553030001497 SHARED_COST 724 12 12
553030001507 SHARED_COST 724 12 12
553030001524 SHARED_COST 724 12 12
553030001541 SHARED_COST 724 12 12
553030001557 SHARED_COST 724 12 12
553030001560 SHARED_COST 724 12 12
553030001566 SHARED_COST 724 12 12
553030001571 SHARED_COST 724 12 12
553030001580 SHARED_COST 724 12 12
553030001597 SHARED_COST 724 12 12
553030001614 SHARED_COST 724 12 12
553030001644 SHARED_COST 724 12 12
553030001645 SHARED_COST 724 12 12
553030001647 SHARED_COST 724 12 12
553030001655 SHARED_COST 724 12 12
553030001664 SHARED_COST 724 12 12
553030001668 SHARED_COST 724 12 12
553030001683 SHARED_COST 724 12 12
553030001684 SHARED_COST 724 12 12
553030001687 SHARED_COST 724 12 12
553030001688 SHARED_COST 724 12 12
553030001689 SHARED_COST 724 12 12
553030001690 SHARED_COST 724 12 12
553030001708 SHARED_COST 724 12 12
553030001716 SHARED_COST 724 12 12
553030001723 SHARED_COST 724 12 12
553030001727 SHARED_COST 724 12 12
553030001734 SHARED_COST 724 12 12
553030001741 SHARED_COST 724 12 12
553030001747 SHARED_COST 724 12 12
553030001748 SHARED_COST 724 12 12
553030001766 SHARED_COST 724 12 12
553030001767 SHARED_COST 724 12 12
553030001769 SHARED_COST 724 12 12
553030001778 SHARED_COST 724 12 12
553030001798 SHARED_COST 724 12 12
553030001800 SHARED_COST 724 12 12
553030001802 SHARED_COST 724 12 12
553030001803 SHARED_COST 724 12 12
553030001804 SHARED_COST 724 12 12
553030001805 SHARED_COST 724 12 12
553030001807 SHARED_COST 724 12 12

Showing the first 100 of 408 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length