Operator ranges: Hi3G (Three Denmark)
Country: Denmark (DNK) · Calling code: +45
Hi3G (Three Denmark) holds 221 allocated E.164 number ranges in Denmark (country calling code +45) , covering MOBILE, MSRN, GEOGRAPHIC, M2M numbering , with national numbers of 10–14 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 4528186995 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45311 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45312 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453130 | MSRN | 23806 | — | 10 | 10 |
| 4531310 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531311 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531313 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531314 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531315 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531316 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531317 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531318 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4531319 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453132 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453133 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453134 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453135 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453136 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453137 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453138 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453139 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45314 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45315 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45316 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45317 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453226 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453572 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453573 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453575 | GEOGRAPHIC | 23806 | — | 10 | 10 |
| 453620 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453621 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453623 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 453650 | GEOGRAPHIC | 23806 | — | 10 | 10 |
| 4537100129 | M2M | 23806 | — | 14 | 14 |
| 4537100676 | M2M | 23806 | — | 14 | 14 |
| 4537100679 | M2M | 23806 | — | 14 | 14 |
| 454261 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454262 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454263 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454264 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454265 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454266 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454267 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454268 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454269 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454271 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454272 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454273 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454274 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454283 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454291 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454292 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454294 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 454295 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550630179 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550630468 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550630630 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550630815 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550630960 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550632767 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550633320 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550633498 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550634369 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550635500 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550635510 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550635771 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550636164 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550636261 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550636350 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550636636 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550636666 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550638048 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4550638798 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455069 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455211 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455212 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45535 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45536 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45537 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 45538 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455528 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455529 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455561 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455562 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455563 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455564 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455565 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455567 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455568 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 455569 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456051 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456052 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456053 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456054 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456055 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456056 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456057 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456058 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 456059 | MOBILE | 23806 | DNKHU | 10 | 10 |
| 4566333 | GEOGRAPHIC | 23806 | — | 10 | 10 |
Showing the first 100 of 221 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|