Operator ranges: Lycamobile

Country: Denmark (DNK) · Calling code: +45

Lycamobile holds 496 allocated E.164 number ranges in Denmark (country calling code +45) , covering MOBILE numbering , with national numbers of 10 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
496
Number Types
MOBILE: 496
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
23812 in use
Number length
10 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
45318 MOBILE 23812 — 10 10
4550630002 MOBILE 23812 — 10 10
4550630113 MOBILE 23812 — 10 10
4550630116 MOBILE 23812 — 10 10
4550630170 MOBILE 23812 — 10 10
4550630306 MOBILE 23812 — 10 10
4550630307 MOBILE 23812 — 10 10
4550631163 MOBILE 23812 — 10 10
4550631225 MOBILE 23812 — 10 10
4550631226 MOBILE 23812 — 10 10
4550631228 MOBILE 23812 — 10 10
4550631230 MOBILE 23812 — 10 10
4550631231 MOBILE 23812 — 10 10
4550631233 MOBILE 23812 — 10 10
4550631358 MOBILE 23812 — 10 10
4550631397 MOBILE 23812 — 10 10
4550631619 MOBILE 23812 — 10 10
4550632158 MOBILE 23812 — 10 10
4550632233 MOBILE 23812 — 10 10
4550632705 MOBILE 23812 — 10 10
4550632739 MOBILE 23812 — 10 10
4550632830 MOBILE 23812 — 10 10
4550632837 MOBILE 23812 — 10 10
4550633180 MOBILE 23812 — 10 10
4550633321 MOBILE 23812 — 10 10
4550633322 MOBILE 23812 — 10 10
4550633541 MOBILE 23812 — 10 10
4550634032 MOBILE 23812 — 10 10
4550634085 MOBILE 23812 — 10 10
4550634153 MOBILE 23812 — 10 10
4550634379 MOBILE 23812 — 10 10
4550634381 MOBILE 23812 — 10 10
4550634382 MOBILE 23812 — 10 10
4550634383 MOBILE 23812 — 10 10
4550634385 MOBILE 23812 — 10 10
4550635406 MOBILE 23812 — 10 10
4550636692 MOBILE 23812 — 10 10
4550636814 MOBILE 23812 — 10 10
4550637542 MOBILE 23812 — 10 10
4550638191 MOBILE 23812 — 10 10
4550638308 MOBILE 23812 — 10 10
4550638819 MOBILE 23812 — 10 10
4550638955 MOBILE 23812 — 10 10
455064 MOBILE 23812 — 10 10
45713 MOBILE 23812 — 10 10
45714 MOBILE 23812 — 10 10
45715 MOBILE 23812 — 10 10
45716 MOBILE 23812 — 10 10
45718 MOBILE 23812 — 10 10
4571971009 MOBILE 23812 — 10 10
4571971448 MOBILE 23812 — 10 10
4571971505 MOBILE 23812 — 10 10
4571971881 MOBILE 23812 — 10 10
4571971971 MOBILE 23812 — 10 10
4571971980 MOBILE 23812 — 10 10
4571971985 MOBILE 23812 — 10 10
4571972098 MOBILE 23812 — 10 10
4571972105 MOBILE 23812 — 10 10
4571972691 MOBILE 23812 — 10 10
4571972757 MOBILE 23812 — 10 10
4571973216 MOBILE 23812 — 10 10
4571973493 MOBILE 23812 — 10 10
4571973936 MOBILE 23812 — 10 10
4571974201 MOBILE 23812 — 10 10
4571974243 MOBILE 23812 — 10 10
4571974349 MOBILE 23812 — 10 10
4571974572 MOBILE 23812 — 10 10
4571976094 MOBILE 23812 — 10 10
4571976095 MOBILE 23812 — 10 10
4571976099 MOBILE 23812 — 10 10
4571976100 MOBILE 23812 — 10 10
4571976102 MOBILE 23812 — 10 10
4571976104 MOBILE 23812 — 10 10
4571976249 MOBILE 23812 — 10 10
4571976719 MOBILE 23812 — 10 10
4571976793 MOBILE 23812 — 10 10
4571976821 MOBILE 23812 — 10 10
4571977690 MOBILE 23812 — 10 10
4571977748 MOBILE 23812 — 10 10
4571977773 MOBILE 23812 — 10 10
4571978645 MOBILE 23812 — 10 10
4571978882 MOBILE 23812 — 10 10
4571978886 MOBILE 23812 — 10 10
4571978887 MOBILE 23812 — 10 10
4571978892 MOBILE 23812 — 10 10
4571978953 MOBILE 23812 — 10 10
4571978972 MOBILE 23812 — 10 10
4571978978 MOBILE 23812 — 10 10
4571978979 MOBILE 23812 — 10 10
4571978985 MOBILE 23812 — 10 10
4571979014 MOBILE 23812 — 10 10
4571979538 MOBILE 23812 — 10 10
4571979597 MOBILE 23812 — 10 10
4571979731 MOBILE 23812 — 10 10
4571979734 MOBILE 23812 — 10 10
4571979735 MOBILE 23812 — 10 10
4571979742 MOBILE 23812 — 10 10
4571979944 MOBILE 23812 — 10 10
4571979992 MOBILE 23812 — 10 10
4571979997 MOBILE 23812 — 10 10

Showing the first 100 of 496 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing – of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length