Operator ranges: mifon familie
Country: Denmark (DNK) · Calling code: +45
mifon familie holds 318 allocated E.164 number ranges in Denmark (country calling code +45) , covering MOBILE, GEOGRAPHIC numbering , with national numbers of 10 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 4520505 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 45662000 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620010 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620011 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620020 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620021 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620022 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620030 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620031 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620032 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620033 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620039 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620040 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620044 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620050 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620051 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620052 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620053 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620054 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620055 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620060 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620066 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620067 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620068 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620069 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620070 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620077 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620078 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620079 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620080 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620088 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620089 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620090 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620099 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 45662020 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620210 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620211 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620212 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 45662022 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620230 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620231 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620232 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620233 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620240 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620241 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620242 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620243 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620244 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620250 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620251 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620252 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620253 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620254 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620255 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620260 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620261 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620262 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620266 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620270 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620271 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620272 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620277 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620278 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620279 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620280 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620281 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620282 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620288 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620289 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620290 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620291 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620292 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620293 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620296 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620297 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620298 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 456620299 | MOBILE | 23802 | DNKDM | 10 | 10 |
| 4566600 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 456666 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 45705000 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 45705001 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 45705002 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 45705003 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 45705004 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050050 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500510 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500513 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500515 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500516 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500517 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500518 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 4570500519 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050052 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050053 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050054 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050055 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050056 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050057 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050058 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
| 457050059 | GEOGRAPHIC | 23802 | — | 10 | 10 |
Showing the first 100 of 318 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|