Operator ranges: Telia
Country: Denmark (DNK) · Calling code: +45
Telia holds 867 allocated E.164 number ranges in Denmark (country calling code +45) , covering MOBILE, MSRN, GEOGRAPHIC, M2M, FREEPHONE, IPRS numbering , with national numbers of 10–14 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 452395 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4526 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4527 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45280 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452810 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452811 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452812 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528130 | MSRN | 23820 | — | 10 | 10 |
| 4528131 | MSRN | 23820 | — | 10 | 10 |
| 4528132 | MSRN | 23820 | — | 10 | 10 |
| 4528133 | MSRN | 23820 | — | 10 | 10 |
| 4528134 | MSRN | 23820 | — | 10 | 10 |
| 4528135 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528136 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528137 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528138 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528139 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452814 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452815 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452816 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452817 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528180 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528181 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528182 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528183 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528184 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528185 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281860 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281861 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281862 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281863 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281864 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281865 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281866 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281867 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281868 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818690 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818691 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818692 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818693 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818694 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818695 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818696 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818697 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818698 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528186990 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187001 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187002 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187003 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187004 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187005 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187006 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187007 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187008 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528187009 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818701 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818702 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818703 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818704 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818705 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818706 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818707 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818708 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452818709 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281871 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281872 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281873 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281874 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281875 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281876 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281877 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281878 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45281879 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528188 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 4528189 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 452819 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45282 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45283 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45284 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45285 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45286 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45287 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45288 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 45289 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 453224 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 453225 | MOBILE | 23820 | DNKIA | 10 | 10 |
| 453533 | GEOGRAPHIC | 23820 | — | 10 | 10 |
| 45371000 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100103 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100104 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100105 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100106 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100107 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100159 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100161 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100162 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100163 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100164 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100165 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
| 4537100166 | M2M | 23820 | — | 14 | 14 |
Showing the first 100 of 867 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|