Operator ranges: Altice (Orange Dominicana)

Country: Dominican Republic (DOM) · Calling code: +1

Altice (Orange Dominicana) holds 436 allocated E.164 number ranges in Dominican Republic (country calling code +1) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
436
Number Types
MOBILE: 421 MSRN: 15
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
37001 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
180951569 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18095157 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18095158 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18095159 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809601 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809602 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809603 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809605 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809607 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809608 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809609 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809610 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809613 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809627 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809653 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809654 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809657 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809660 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809702 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809703 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809704 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809705 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809706 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809708 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809712 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809713 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809714 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809715 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809779 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809780 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809781 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809801 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809802 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809803 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809804 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809805 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809815 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809816 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809817 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809819 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809820 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809845 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809846 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809847 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809848 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809849 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809850 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809851 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809852 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809853 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809854 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809855 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809856 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809857 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809858 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098590 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098591 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098592 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098593 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098594 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098595 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098596 MOBILE 37001 DOM01 11 11
18098597 MSRN 37001 11 11
18098598 MSRN 37001 11 11
180985990 MSRN 37001 11 11
180985991 MSRN 37001 11 11
180985992 MSRN 37001 11 11
180985993 MSRN 37001 11 11
180985994 MSRN 37001 11 11
180985995 MSRN 37001 11 11
180985996 MSRN 37001 11 11
180985997 MOBILE 37001 DOM01 11 11
180985998 MOBILE 37001 DOM01 11 11
180985999 MOBILE 37001 DOM01 11 11
180986 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809873 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809875 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809876 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809877 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809878 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809879 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809880 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809881 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809882 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809883 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809884 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809885 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809886 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809889 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809890 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809899 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809901 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809902 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809903 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809904 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809905 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809906 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809907 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809909 MOBILE 37001 DOM01 11 11
1809910 MOBILE 37001 DOM01 11 11

Showing the first 100 of 436 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length