Operator ranges: Geo Cell
Country: Georgia (GEO) · Calling code: +995
Geo Cell holds 204 allocated E.164 number ranges in Georgia (country calling code +995) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 12 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 995500050 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500051 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500052 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500053 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500054 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550011 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500120 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500121 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500122 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500123 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995500124 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550022 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550033 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550044 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550055 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550077 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550088 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99550099 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502200 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502201 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502202 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502203 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502204 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502220 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502221 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502222 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502223 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995502224 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995505050 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995505051 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995505052 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995505053 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995505054 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507775577 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507777070 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507777077 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507777557 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507777775 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995507777778 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510000 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510001 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510002 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510003 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510004 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510100 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510101 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510102 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510103 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995510104 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 99551101 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511070 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511071 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511072 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511073 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511074 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511510 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511511 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511512 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511513 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995511514 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995514 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995515555515 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995515555678 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995517775210 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995517777772 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995517777779 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520000 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520001 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520002 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520003 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520004 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520200 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520201 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520202 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520203 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995520204 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995522520 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995522521 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995522522 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995522523 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995522524 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995525555678 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530000 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530001 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530002 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530003 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530004 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530300 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530301 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530302 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530303 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995530304 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995533530 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995533531 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995533532 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995533533 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995533534 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995535555333 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995535555355 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
| 995535555678 | MOBILE | 28201 | GEOGC | 12 | 12 |
Showing the first 100 of 204 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|