Operator ranges: Telecom de Guatemala (Claro/Sercom)
Country: Guatemala (GTM) · Calling code: +502
Telecom de Guatemala (Claro/Sercom) holds 208 allocated E.164 number ranges in Guatemala (country calling code +502) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023229 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50234441 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50234442 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50234443 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502356 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502357 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502358 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502359 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50236 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023755 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023756 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023757 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023758 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023759 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023760 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023761 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023762 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376300 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376301 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376302 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376303 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376304 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376305 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376306 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376307 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376308 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376309 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50237631 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376320 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376321 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502376322 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376323 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376324 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376325 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376326 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376327 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376328 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502376329 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237633 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237634 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237635 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237636 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237637 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237638 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50237639 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023764 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023765 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023766 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023767 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023768 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5023769 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502377 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502378 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502379 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502380 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502381 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502394 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502395 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502396 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502397 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502398 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502399 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50241 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50242 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50243440 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50243826 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50243827 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502470 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502471 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502472 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502473 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502474 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502475 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024760 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024761 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024762 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024763 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024764 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024765 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024766 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50247670 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247671 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247672 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247673 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247674 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247675 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50247676 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50247677 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50247678 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50247679 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024768 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024769 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024770 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024771 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 5024772 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502501 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 502502 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
| 50250737 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 50250738 | MSRN | 70401 | — | 11 | 11 |
| 502511 | MOBILE | 70401 | GTMSC | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 208 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|