Operator ranges: Telefonica Moviles (Movistar/Claro)

Country: Guatemala (GTM) · Calling code: +502

Telefonica Moviles (Movistar/Claro) holds 196 allocated E.164 number ranges in Guatemala (country calling code +502) , covering MOBILE numbering , with national numbers of 10–11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
196
Number Types
MOBILE: 196
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
70403 in use
Number length
10–11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
502340 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502341 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502342 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502343 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023440 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023441 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023442 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023443 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234440 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234444 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234445 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234446 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234447 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234448 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50234449 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023445 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023446 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023447 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023448 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5023449 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502345 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502346 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502347 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502348 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502349 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502350 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502351 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502352 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502353 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502354 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502355 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502430 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502431 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502432 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502433 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024340 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024341 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024342 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024343 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243441 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243442 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243443 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243444 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243445 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243446 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243447 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243448 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243449 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024345 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024346 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024347 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024348 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024349 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502435 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502436 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502437 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024380 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024381 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243820 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243821 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243822 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243823 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243824 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243825 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243828 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50243829 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024383 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024384 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024385 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024386 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024387 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024388 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024389 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502439 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502440 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502441 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502442 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502443 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502444 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502445 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
502446 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024470 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024471 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024472 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024473 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024474 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5024475 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5025070 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5025071 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5025072 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250730 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250731 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250732 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250733 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250734 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250735 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250736 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
50250739 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5025074 MOBILE 70403 GTMTG 11 11
5025075 MOBILE 70403 GTMTG 11 11

Showing the first 100 of 196 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length