Operator ranges: China-Hongkong Telecom Ltd

Country: Hong Kong (HKG) · Calling code: +852

China-Hongkong Telecom Ltd holds 240 allocated E.164 number ranges in Hong Kong (country calling code +852) , covering MOBILE numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
240
Number Types
MOBILE: 240
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
45411 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
85262457333 MOBILE 45411 11 11
85262464746 MOBILE 45411 11 11
85262480033 MOBILE 45411 11 11
85262483200 MOBILE 45411 11 11
85262484436 MOBILE 45411 11 11
85262484756 MOBILE 45411 11 11
85262484965 MOBILE 45411 11 11
85262485885 MOBILE 45411 11 11
85262489391 MOBILE 45411 11 11
85262492844 MOBILE 45411 11 11
852651 MOBILE 45411 HKGM3 11 11
85268306038 MOBILE 45411 11 11
85268311111 MOBILE 45411 11 11
85268322512 MOBILE 45411 11 11
85268324874 MOBILE 45411 11 11
85268333333 MOBILE 45411 11 11
85268333669 MOBILE 45411 11 11
85268348888 MOBILE 45411 11 11
85268364088 MOBILE 45411 11 11
85268364222 MOBILE 45411 11 11
85268364588 MOBILE 45411 11 11
85268364688 MOBILE 45411 11 11
85268364777 MOBILE 45411 11 11
85268365088 MOBILE 45411 11 11
85268365151 MOBILE 45411 11 11
85268365222 MOBILE 45411 11 11
85268365252 MOBILE 45411 11 11
85268365288 MOBILE 45411 11 11
85268365333 MOBILE 45411 11 11
85268365448 MOBILE 45411 11 11
85268365488 MOBILE 45411 11 11
85268365522 MOBILE 45411 11 11
85268365599 MOBILE 45411 11 11
85268365656 MOBILE 45411 11 11
85268365757 MOBILE 45411 11 11
85268365818 MOBILE 45411 11 11
85268365878 MOBILE 45411 11 11
85268365998 MOBILE 45411 11 11
85268367088 MOBILE 45411 11 11
85268367171 MOBILE 45411 11 11
85268367188 MOBILE 45411 11 11
85268367677 MOBILE 45411 11 11
85268367700 MOBILE 45411 11 11
85268367755 MOBILE 45411 11 11
85268367766 MOBILE 45411 11 11
85268367779 MOBILE 45411 11 11
85268367788 MOBILE 45411 11 11
85268367799 MOBILE 45411 11 11
85268367878 MOBILE 45411 11 11
85268367988 MOBILE 45411 11 11
85268377777 MOBILE 45411 11 11
85268391588 MOBILE 45411 11 11
85268393330 MOBILE 45411 11 11
85268393332 MOBILE 45411 11 11
85268393930 MOBILE 45411 11 11
85268394777 MOBILE 45411 11 11
85268395111 MOBILE 45411 11 11
85268395128 MOBILE 45411 11 11
85268395148 MOBILE 45411 11 11
85268395222 MOBILE 45411 11 11
85268395238 MOBILE 45411 11 11
85268395298 MOBILE 45411 11 11
85268395333 MOBILE 45411 11 11
85268395353 MOBILE 45411 11 11
85268395388 MOBILE 45411 11 11
85268395488 MOBILE 45411 11 11
85268395628 MOBILE 45411 11 11
85268395858 MOBILE 45411 11 11
85268395959 MOBILE 45411 11 11
85268395998 MOBILE 45411 11 11
85268398888 MOBILE 45411 11 11
85269815000 MOBILE 45411 11 11
85269815088 MOBILE 45411 11 11
85269815111 MOBILE 45411 11 11
85269815188 MOBILE 45411 11 11
85269815288 MOBILE 45411 11 11
85269815333 MOBILE 45411 11 11
85269815388 MOBILE 45411 11 11
85269815488 MOBILE 45411 11 11
85269815788 MOBILE 45411 11 11
85269815988 MOBILE 45411 11 11
85269818000 MOBILE 45411 11 11
85269833823 MOBILE 45411 11 11
85269836001 MOBILE 45411 11 11
85269836002 MOBILE 45411 11 11
85269836003 MOBILE 45411 11 11
85269836006 MOBILE 45411 11 11
85269836007 MOBILE 45411 11 11
85269836009 MOBILE 45411 11 11
85269836022 MOBILE 45411 11 11
85269836028 MOBILE 45411 11 11
85269836036 MOBILE 45411 11 11
85269836038 MOBILE 45411 11 11
85269836060 MOBILE 45411 11 11
85269836066 MOBILE 45411 11 11
85269836068 MOBILE 45411 11 11
85269836080 MOBILE 45411 11 11
85269836088 MOBILE 45411 11 11
85269836090 MOBILE 45411 11 11
85269836098 MOBILE 45411 11 11

Showing the first 100 of 240 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length