Operator ranges: China Mobile Hong Kong Co Ltd
Country: Hong Kong (HKG) · Calling code: +852
China Mobile Hong Kong Co Ltd holds 7,907 allocated E.164 number ranges in Hong Kong (country calling code +852) , covering MOBILE, M2M, MSRN numbering , with national numbers of 11–15 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 8524093 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524094 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524095 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524096 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852440 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852447 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524500000 | M2M | 45412 | — | 15 | 15 |
| 8524500002 | M2M | 45412 | — | 15 | 15 |
| 8524620 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524621 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524622 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524623 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524624 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852463 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524660 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524661 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524662 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524663 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524664 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524670 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524671 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524672 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524673 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524674 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524675 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524676 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524677 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852468 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524690 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524691 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524692 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524693 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524694 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524695 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524696 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524697 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524698 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524720 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524721 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524722 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524723 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524724 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524725 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524740 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524741 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524742 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524760 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524761 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524762 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524763 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524764 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8524765 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852510 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525120 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251210 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251211 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251212 | MSRN | 45412 | — | 11 | 11 |
| 85251213 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251214 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251215 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251216 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251217 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251218 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85251219 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525122 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525123 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525124 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525125 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525126 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525127 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525128 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 8525129 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852513 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852516 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852517 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 852522 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252341482 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252342708 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252343446 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252344214 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252344845 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252345671 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252345931 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252346140 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252347615 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252348000 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252348292 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252348720 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252349033 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252349211 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252349895 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252350068 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252352260 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252352363 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252353176 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252355426 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252355523 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252355901 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252356121 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
| 85252356414 | MOBILE | 45412 | HKGPP | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 7,907 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|