Operator ranges: Hong Kong Telecom (HKT/CSL)
Country: Hong Kong (HKG) · Calling code: +852
Hong Kong Telecom (HKT/CSL) holds 7,813 allocated E.164 number ranges in Hong Kong (country calling code +852) , covering MOBILE, M2M, MSRN, PERSONAL numbering , with national numbers of 11–15 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 852441 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852443 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524445 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524446 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524447 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524448 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524449 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524500004 | M2M | 45400 | — | 15 | 15 |
| 8524654 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524655 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524656 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524657 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8524658 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525141 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525143 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525145 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525146 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525147 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525148 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852518 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852520 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852521 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525230 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525231 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525232 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525233 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342200 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342261 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342287 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342292 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342443 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342744 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252342948 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252343718 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252343724 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252344229 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252345157 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252345651 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252345999 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252346326 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252346738 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252347637 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252347905 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252347999 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252348202 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252351205 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252352198 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252353100 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252353388 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252353611 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252354133 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252355252 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252355703 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252355776 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252356060 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252356369 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252357657 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252357674 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252357698 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252357868 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252358833 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252359005 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85252359543 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852524 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852527 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852529 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852532 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852536 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852541 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852543 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852547 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852552 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852558 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 852568 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525710 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525711 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525712 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525713 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525714 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525715 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525716 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 8525717 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257180219 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257181036 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257181148 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257181208 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257181863 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257182200 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257182537 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257183005 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257183574 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257183800 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257184263 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257186739 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257187036 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257187213 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257188017 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257188018 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257188308 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
| 85257188408 | MOBILE | 45400 | HKGTC | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 7,813 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|