Operator ranges: Hutchison Telephone Co Ltd

Country: Hong Kong (HKG) · Calling code: +852

Hutchison Telephone Co Ltd holds 2,615 allocated E.164 number ranges in Hong Kong (country calling code +852) , covering MOBILE, M2M, MSRN numbering , with national numbers of 11–15 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
2,615
Number Types
MOBILE: 2,611 M2M: 1 MSRN: 3
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 2 TADIG: 1
45403 in use 45404 allocated
Number length
11–15 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
852442 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524441 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524442 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852445 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852446 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852448 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852449 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524500003 M2M 45403 15 15
852470 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852471 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524726 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524727 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524728 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524729 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8524730 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852475 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852519 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252342151 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252342269 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252343675 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252343732 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252343940 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252344539 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252344997 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252345673 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252346019 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252346801 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252346853 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252347394 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252347967 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252348362 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252348928 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252349147 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252349325 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252349675 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252351111 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252352302 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252352335 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252356688 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85252357357 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852533 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8525354 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8525355 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8525356 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8525357 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
8525358 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852546 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852556 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852563 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852566 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852569 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257180180 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257180181 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257180350 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257180976 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257181045 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257181734 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257181760 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257181990 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257183636 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257183781 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257184301 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257184723 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257186267 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257186412 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257186827 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257186858 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257187383 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257188298 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257188651 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257189797 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257189888 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257191435 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257192358 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257192543 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257194299 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257194592 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257194848 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257194863 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257194866 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257195810 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257195975 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257196561 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257197040 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257197642 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257681051 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257681087 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257681377 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257682203 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257682629 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257684334 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257684636 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257684751 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
85257684816 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852596 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852597 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852604 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852607 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852608 MOBILE 45403 HKGH3 11 11
852610 MOBILE 45403 HKGH3 11 11

Showing the first 100 of 2,615 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length