Operator ranges: Lao Telecom
Country: Laos (LAO) · Calling code: +856
Lao Telecom holds 236 allocated E.164 number ranges in Laos (country calling code +856) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 12–13 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 8562050 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562051 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620520 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205210 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205211 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205212 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205213 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205214 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205215 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205216 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205217 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205218 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562052190 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052191 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521920 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521921 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521922 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521923 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521924 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521925 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 85620521926 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620521927 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620521928 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620521929 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562052193 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052194 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052195 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052196 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052197 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562052198 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562052199 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620522 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620523 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620524 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620525 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620526 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620527 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620528 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620529 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562053 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620540 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620541 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620542 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620543 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620544 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620545 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620546 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 85620547 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205480 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205481 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205482 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205483 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054840 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562054841 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054842 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054843 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054844 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054845 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054846 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054847 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054848 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054849 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054850 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562054851 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562054852 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054853 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054854 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054855 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054856 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054857 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054858 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054859 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054860 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562054861 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054862 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054863 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054864 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054865 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054866 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054867 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054868 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054869 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205487 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205488 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205489 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205490 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205491 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205492 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205493 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 856205494 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054950 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054951 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054952 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054953 | MSRN | 45701 | — | 13 | 13 |
| 8562054954 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054955 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054956 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054957 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054958 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
| 8562054959 | MOBILE | 45701 | LAOTC | 13 | 13 |
Showing the first 100 of 236 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|