Operator ranges: EcoFon UAB

Country: Lithuania (LTU) · Calling code: +370

EcoFon UAB holds 294 allocated E.164 number ranges in Lithuania (country calling code +370) , covering GEOGRAPHIC, MOBILE, PERSONAL numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
294
Number Types
GEOGRAPHIC: 103 MOBILE: 190 PERSONAL: 1
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 2 TADIG: 1
246 in use 24603 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
37031333331 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031333333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031599999 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031822222 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031833333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031877777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031899999 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031922222 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031933333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031966666 GEOGRAPHIC 246 11 11
37031977777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034233333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034277777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034299999 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034377777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034622222 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034633333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034660008 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034660413 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034660498 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034677777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034699999 GEOGRAPHIC 246 11 11
37034999999 GEOGRAPHIC 246 11 11
3703790000 GEOGRAPHIC 246 11 11
3703790010 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900200 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900300 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900400 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900500 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900600 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900700 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900800 GEOGRAPHIC 246 11 11
37037900900 GEOGRAPHIC 246 11 11
37038333333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37038333338 GEOGRAPHIC 246 11 11
37038777777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041222222 GEOGRAPHIC 246 11 11
3704123000 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041400000 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041434406 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041520762 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041522402 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041522490 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041555555 GEOGRAPHIC 246 11 11
37041777777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37042222022 GEOGRAPHIC 246 11 11
370422222 GEOGRAPHIC 246 11 11
37042777777 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044022220 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044022222 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044333333 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044333334 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044333344 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044334444 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044448888 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044994444 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044999944 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044999994 GEOGRAPHIC 246 11 11
37044999999 GEOGRAPHIC 246 11 11
37045402225 GEOGRAPHIC 246 11 11
3704547000 GEOGRAPHIC 246 11 11
37045544444 GEOGRAPHIC 246 11 11
37045545555 GEOGRAPHIC 246 11 11
3704607700 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046077010 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046077011 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260000 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260001 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260002 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260003 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260005 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260006 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260008 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046260009 GEOGRAPHIC 246 11 11
3704626001 GEOGRAPHIC 246 11 11
3704626002 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046310265 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046310637 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046310803 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046311357 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046312866 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046312868 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046492300 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046492310 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046492312 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046492313 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046492317 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046494789 GEOGRAPHIC 246 11 11
37046495589 GEOGRAPHIC 246 11 11
370525551 GEOGRAPHIC 246 11 11
370525556 GEOGRAPHIC 246 11 11
370525557 GEOGRAPHIC 246 11 11
37066411100 MOBILE 24603 LTU03 11 11
37066444467 MOBILE 24603 LTU03 11 11
37066444468 MOBILE 24603 LTU03 11 11
37066444469 MOBILE 24603 LTU03 11 11
3706644447 MOBILE 24603 LTU03 11 11
3706644448 MOBILE 24603 LTU03 11 11
3706644449 MOBILE 24603 LTU03 11 11
37066488800 MOBILE 24603 LTU03 11 11

Showing the first 100 of 294 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length