Operator ranges: DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD

Country: Malaysia (MYS) · Calling code: +60

DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD holds 150 allocated E.164 number ranges in Malaysia (country calling code +60) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 11–12 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
150
Number Types
MOBILE: 138 MSRN: 12
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
50216 in use
Number length
11–12 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
60102 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601036 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601037 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601038 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601039 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601046 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601056 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601066 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601076 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601082 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601088 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601090 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601091 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601092 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601093 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601094 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601095 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601096 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601097 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601098 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601116 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601122 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601126 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601131 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601133 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601136 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601151 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011590 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011646 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011647 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011648 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011692 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011703 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011704 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011705 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011706 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011707 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011708 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011709 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011710 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6011711 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
60143 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60146 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60149 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601591 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6015960 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6015961 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6015962 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6015963 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
6015964 MOBILE 50216 MYSMT 12 12
601600 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601601 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016020 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016021 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016022 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016023 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016024 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016025 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016026 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016027 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016028 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160290 MSRN 50216 11 11
60160291 MSRN 50216 11 11
60160292 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160293 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160294 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160295 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160296 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160297 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160298 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160299 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
601603 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160400 MSRN 50216 11 11
60160401 MSRN 50216 11 11
60160402 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160403 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160404 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160405 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160406 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160407 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160408 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160409 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016041 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016042 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
6016043 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160440 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160441 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160442 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160443 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160444 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160445 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160446 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160447 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160448 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160449 MSRN 50216 11 11
6016045 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160460 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160461 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160462 MOBILE 50216 MYSMT 11 11
60160463 MOBILE 50216 MYSMT 11 11

Showing the first 100 of 150 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length