Operator ranges: Sona Business B.V.

Country: Netherlands (NLD) · Calling code: +31

Sona Business B.V. holds 145 allocated E.164 number ranges in Netherlands (country calling code +31) , covering GEOGRAPHIC, MOBILE, VOIP, M2M numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
145
Number Types
GEOGRAPHIC: 142 MOBILE: 1 VOIP: 1 M2M: 1
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
20405 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
31103043 GEOGRAPHIC 11 11
31111248 GEOGRAPHIC 11 11
31113327 GEOGRAPHIC 11 11
31114752 GEOGRAPHIC 11 11
31115842 GEOGRAPHIC 11 11
31117863 GEOGRAPHIC 11 11
31118871 GEOGRAPHIC 11 11
31138803 GEOGRAPHIC 11 11
31152046 GEOGRAPHIC 11 11
31161881 GEOGRAPHIC 11 11
31162821 GEOGRAPHIC 11 11
31164514 GEOGRAPHIC 11 11
31165705 GEOGRAPHIC 11 11
31166239 GEOGRAPHIC 11 11
31167239 GEOGRAPHIC 11 11
31168834 GEOGRAPHIC 11 11
31172542 GEOGRAPHIC 11 11
31174275 GEOGRAPHIC 11 11
31180883 GEOGRAPHIC 11 11
31181821 GEOGRAPHIC 11 11
31182885 GEOGRAPHIC 11 11
31183823 GEOGRAPHIC 11 11
31184717 GEOGRAPHIC 11 11
31186716 GEOGRAPHIC 11 11
31187622 GEOGRAPHIC 11 11
31202154 GEOGRAPHIC 11 11
31222751 GEOGRAPHIC 11 11
31223761 GEOGRAPHIC 11 11
31224755 GEOGRAPHIC 11 11
31226798 GEOGRAPHIC 11 11
31227776 GEOGRAPHIC 11 11
31228723 GEOGRAPHIC 11 11
31229846 GEOGRAPHIC 11 11
31232056 GEOGRAPHIC 11 11
31242094 GEOGRAPHIC 11 11
31251765 GEOGRAPHIC 11 11
31252812 GEOGRAPHIC 11 11
31255834 GEOGRAPHIC 11 11
31267201 GEOGRAPHIC 11 11
31294315 GEOGRAPHIC 11 11
31297278 GEOGRAPHIC 11 11
31299871 GEOGRAPHIC 11 11
31302375 GEOGRAPHIC 11 11
31313761 GEOGRAPHIC 11 11
31314823 GEOGRAPHIC 11 11
31315284 GEOGRAPHIC 11 11
31316834 GEOGRAPHIC 11 11
31317749 GEOGRAPHIC 11 11
31318443 GEOGRAPHIC 11 11
31320356 GEOGRAPHIC 11 11
31321266 GEOGRAPHIC 11 11
31334445 GEOGRAPHIC 11 11
31341242 GEOGRAPHIC 11 11
31342753 GEOGRAPHIC 11 11
31343811 GEOGRAPHIC 11 11
31344717 GEOGRAPHIC 11 11
31345269 GEOGRAPHIC 11 11
31346827 GEOGRAPHIC 11 11
31347811 GEOGRAPHIC 11 11
31348729 GEOGRAPHIC 11 11
31358281 GEOGRAPHIC 11 11
31367411 GEOGRAPHIC 11 11
31382066 GEOGRAPHIC 11 11
31402404 GEOGRAPHIC 11 11
31411715 GEOGRAPHIC 11 11
31412757 GEOGRAPHIC 11 11
31413443 GEOGRAPHIC 11 11
31416758 GEOGRAPHIC 11 11
31418827 GEOGRAPHIC 11 11
31432064 GEOGRAPHIC 11 11
31457272 GEOGRAPHIC 11 11
31462008 GEOGRAPHIC 11 11
31475826 GEOGRAPHIC 11 11
31478757 GEOGRAPHIC 11 11
31481834 GEOGRAPHIC 11 11
31485757 GEOGRAPHIC 11 11
31486827 GEOGRAPHIC 11 11
31487834 GEOGRAPHIC 11 11
31488882 GEOGRAPHIC 11 11
31492717 GEOGRAPHIC 11 11
31493554 GEOGRAPHIC 11 11
31495881 GEOGRAPHIC 11 11
31497881 GEOGRAPHIC 11 11
31499882 GEOGRAPHIC 11 11
315 GEOGRAPHIC 11 11
31502108 GEOGRAPHIC 11 11
31511716 GEOGRAPHIC 11 11
31512796 GEOGRAPHIC 11 11
31513796 GEOGRAPHIC 11 11
31514716 GEOGRAPHIC 11 11
31515882 GEOGRAPHIC 11 11
31516244 GEOGRAPHIC 11 11
31517716 GEOGRAPHIC 11 11
31518554 GEOGRAPHIC 11 11
31519716 GEOGRAPHIC 11 11
31521721 GEOGRAPHIC 11 11
31522761 GEOGRAPHIC 11 11
31523765 GEOGRAPHIC 11 11
31524882 GEOGRAPHIC 11 11
31525834 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 145 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length