Operator ranges: SpeakUp B.V.

Country: Netherlands (NLD) · Calling code: +31

SpeakUp B.V. holds 189 allocated E.164 number ranges in Netherlands (country calling code +31) , covering GEOGRAPHIC, MOBILE, FREEPHONE, VIRTUAL_PRIVATE_NETWORK, VOIP, IPRS, M2M numbering , with national numbers of 11–13 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
189
Number Types
GEOGRAPHIC: 174 MOBILE: 1 FREEPHONE: 2 VIRTUAL_PRIVATE_NETWORK: 1 VOIP: 3 IPRS: 7 M2M: 1
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 2 TADIG: 0
204 in use 20426 allocated
Number length
11–13 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
31102540 GEOGRAPHIC 11 11
31102684 GEOGRAPHIC 11 11
31102685 GEOGRAPHIC 11 11
31102686 GEOGRAPHIC 11 11
31111200 GEOGRAPHIC 11 11
31113203 GEOGRAPHIC 11 11
31114202 GEOGRAPHIC 11 11
31115201 GEOGRAPHIC 11 11
31117200 GEOGRAPHIC 11 11
31118200 GEOGRAPHIC 11 11
311240 GEOGRAPHIC 11 11
311241 GEOGRAPHIC 11 11
311242 GEOGRAPHIC 11 11
311243 GEOGRAPHIC 11 11
311245 GEOGRAPHIC 11 11
311246 GEOGRAPHIC 11 11
311247 GEOGRAPHIC 11 11
31132020 GEOGRAPHIC 11 11
31152003 GEOGRAPHIC 11 11
31152004 GEOGRAPHIC 11 11
31152005 GEOGRAPHIC 11 11
31152010 GEOGRAPHIC 11 11
31152033 GEOGRAPHIC 11 11
31161200 GEOGRAPHIC 11 11
31162210 GEOGRAPHIC 11 11
31164201 GEOGRAPHIC 11 11
31165200 GEOGRAPHIC 11 11
31166200 GEOGRAPHIC 11 11
31167200 GEOGRAPHIC 11 11
31168201 GEOGRAPHIC 11 11
31172200 GEOGRAPHIC 11 11
31174200 GEOGRAPHIC 11 11
31180200 GEOGRAPHIC 11 11
31181200 GEOGRAPHIC 11 11
31182200 GEOGRAPHIC 11 11
31183200 GEOGRAPHIC 11 11
31184200 GEOGRAPHIC 11 11
31186200 GEOGRAPHIC 11 11
31187200 GEOGRAPHIC 11 11
3120205 GEOGRAPHIC 11 11
31222200 GEOGRAPHIC 11 11
31223200 GEOGRAPHIC 11 11
31224200 GEOGRAPHIC 11 11
31226200 GEOGRAPHIC 11 11
31227200 GEOGRAPHIC 11 11
31228200 GEOGRAPHIC 11 11
31229220 GEOGRAPHIC 11 11
31232007 GEOGRAPHIC 11 11
31232008 GEOGRAPHIC 11 11
31232010 GEOGRAPHIC 11 11
31242020 GEOGRAPHIC 11 11
31251300 GEOGRAPHIC 11 11
31252200 GEOGRAPHIC 11 11
31255200 GEOGRAPHIC 11 11
3126 GEOGRAPHIC 11 11
31262020 GEOGRAPHIC 11 11
31262032 GEOGRAPHIC 11 11
31262033 GEOGRAPHIC 11 11
31294200 GEOGRAPHIC 11 11
31297200 GEOGRAPHIC 11 11
31299200 GEOGRAPHIC 11 11
3130204 GEOGRAPHIC 11 11
31302823 GEOGRAPHIC 11 11
31313200 GEOGRAPHIC 11 11
31314200 GEOGRAPHIC 11 11
31315200 GEOGRAPHIC 11 11
31316200 GEOGRAPHIC 11 11
31317200 GEOGRAPHIC 11 11
31318200 GEOGRAPHIC 11 11
31320200 GEOGRAPHIC 11 11
31321200 GEOGRAPHIC 11 11
31332004 GEOGRAPHIC 11 11
31332005 GEOGRAPHIC 11 11
31332020 GEOGRAPHIC 11 11
31341200 GEOGRAPHIC 11 11
31342200 GEOGRAPHIC 11 11
31343200 GEOGRAPHIC 11 11
31344200 GEOGRAPHIC 11 11
31345200 GEOGRAPHIC 11 11
31346200 GEOGRAPHIC 11 11
31347200 GEOGRAPHIC 11 11
31348200 GEOGRAPHIC 11 11
31352030 GEOGRAPHIC 11 11
31362020 GEOGRAPHIC 11 11
3138773 GEOGRAPHIC 11 11
31402180 GEOGRAPHIC 11 11
31411200 GEOGRAPHIC 11 11
31412201 GEOGRAPHIC 11 11
31413230 GEOGRAPHIC 11 11
31416200 GEOGRAPHIC 11 11
31418202 GEOGRAPHIC 11 11
31432030 GEOGRAPHIC 11 11
31452030 GEOGRAPHIC 11 11
31462020 GEOGRAPHIC 11 11
31475201 GEOGRAPHIC 11 11
31478200 GEOGRAPHIC 11 11
31481200 GEOGRAPHIC 11 11
31485200 GEOGRAPHIC 11 11
31486200 GEOGRAPHIC 11 11
31487200 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 189 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length