Operator ranges: CLARO(AMERICA MOVIL PERU S.A.C.)
Country: Peru (PER) · Calling code: +51
CLARO(AMERICA MOVIL PERU S.A.C.) holds 727 allocated E.164 number ranges in Peru (country calling code +51) , covering PERSONAL, MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 10–11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 5180400 | PERSONAL | 71610 | — | 10 | 10 |
| 51913 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 51914 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519150 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519151 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519152 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519153 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519154 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519155 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519156 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519157 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519158 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519320 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519321 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519322 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519323 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519324 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519325 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519326 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5193270 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5193271 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 51940 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519410 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519411 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519412 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519413 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519414 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519415 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519416 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194170 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194171 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194172 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194173 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194174 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194175 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194176 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194177 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194178 | MSRN | 71610 | — | 11 | 11 |
| 5194179 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519422 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519423 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519427 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519433 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519435 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194370 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194371 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194372 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194373 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194374 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194375 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194376 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194377 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519440 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519441 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519442 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519443 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519445 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519447 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519466 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519467 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194684 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194685 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194686 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194687 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194688 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194689 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519477 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194805 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194806 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194807 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194808 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194809 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519482 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194830 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194831 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194832 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194833 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194834 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194835 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194836 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194837 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194838 | MSRN | 71610 | — | 11 | 11 |
| 5194839 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519487 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194907 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194908 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194909 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519491 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519492 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519493 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194970 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194971 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194972 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194973 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194974 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194975 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194976 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5194977 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5195011 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 5195012 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 727 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|