Operator ranges: CLARO(AMERICA MOVIL PERU S.A.C.)
Country: Peru (PER) · Calling code: +51
CLARO(AMERICA MOVIL PERU S.A.C.) holds 819 allocated E.164 number ranges in Peru (country calling code +51) , covering GEOGRAPHIC, PERSONAL, MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 10–11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117025542 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117026464 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117028513 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 51174820 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117486605 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117488337 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117488446 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5117488481 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770008 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770123 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770143 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770618 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770725 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143770860 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143771239 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143771268 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143771466 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143771603 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143772113 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143772243 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143772692 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143772790 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143772999 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143773162 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143773478 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143773654 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143774127 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775191 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775266 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775770 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775855 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775895 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775935 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143775975 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143776051 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143776151 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143776183 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143776587 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143776939 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143777400 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143777550 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782123 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782387 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782497 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782599 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782626 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782692 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782780 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782785 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782851 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782922 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143782958 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783052 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783243 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783411 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783496 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783532 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783563 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783564 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783597 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783719 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783733 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783749 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783852 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143783947 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784305 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784572 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784685 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784687 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784711 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784745 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784859 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143784947 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785210 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785327 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785340 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785479 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785483 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785490 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785576 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785681 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785763 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785893 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143785899 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5143787826 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5173751534 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5173751944 | GEOGRAPHIC | 71610 | — | 10 | 10 |
| 5180400 | PERSONAL | 71610 | — | 10 | 10 |
| 51913 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 51914 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519150 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519151 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519152 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519153 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519154 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519155 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519156 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519157 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519158 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
| 519320 | MOBILE | 71610 | PERTM | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 819 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|