Operator ranges: Orange Romania
Country: Romania (ROU) · Calling code: +40
Orange Romania holds 284 allocated E.164 number ranges in Romania (country calling code +40) , covering GEOGRAPHIC, WIRELESS_GEOGRAPHIC, Electronic Services, MOBILE, MSRN, FREEPHONE, IPRS, UAN, ISP numbering , with national numbers of 8–11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021500 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 4021904 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021911 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021912 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021913 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021914 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021916 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021917 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021918 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021930 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4021932 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40230928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40230987 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40232920 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40232923 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40232928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40232933 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40232969 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40234928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40234984 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40236928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40236930 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40238450230 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238451838 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238576291 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238578357 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238588087 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238588534 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40238928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40238955 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40239928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40240920 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40240940 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40240941 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40241928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4024199 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4024491 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40244928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40244977 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40245922 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40247947 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40248928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40251928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40251949 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40251953 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40253928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40253953 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 4025659 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40256928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40256945 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40256969 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40257944 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40259928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40262928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40264955 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40264984 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40265928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40268926 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40268928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40269928 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 8 | 8 |
| 40311300 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311301 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311302 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311303 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113040 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113041 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113042 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113043 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113044 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113055 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113056 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113057 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113058 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113059 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311306 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311307 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311308 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311309 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311310 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311311 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311313 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311314 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311315 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113160 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113161 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113162 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113163 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113164 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113165 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113186 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113187 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113188 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113189 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 40311319 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 4031132 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113335 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113336 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113337 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113338 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
| 403113339 | GEOGRAPHIC | 22610 | — | 11 | 11 |
Showing the first 100 of 284 ranges. The full list is available to subscribers.
A subscription is required to view all ranges. View plans.
Couldn’t load the full list. Please try again.
| Prefix | Number type | MCC/MNC | TADIG | Min length | Max length |
|---|