Operator ranges: T2 Mobile ooo (brand TELE2)

Country: Russia (RUS) · Calling code: +7

T2 Mobile ooo (brand TELE2) holds 1,594 allocated E.164 number ranges in Russia (country calling code +7) , covering MOBILE numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
1,594
Number Types
MOBILE: 1,594
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
25020 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
7351233 MOBILE 25020 RUST2 11 11
735190 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7352261 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7352262 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7495495 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7495496 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7495497 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7495498 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7495499 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842292 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355902 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355903 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355904 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355905 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355906 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355907 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355908 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842355909 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235591 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235592 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235593 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235594 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235595 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235596 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235597 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235598 MOBILE 25020 RUST2 11 11
784235599 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842356 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842357 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7842358 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423590 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423591 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423592 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423593 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423594 MOBILE 25020 RUST2 11 11
78423595 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790000 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790001 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790002 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790005 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790006 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790007 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790008 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790009 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790010 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790011 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790012 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790013 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790014 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790015 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790016 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790017 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790018 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900190 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900191 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900192 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900193 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900194 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900195 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900196 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900217 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002180 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002181 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002182 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002183 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002184 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002185 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002186 MOBILE 25020 RUST2 11 11
79002187 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900219 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790022 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790023 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790024 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790025 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790026 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790027 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790028 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790029 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790030 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790031 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790032 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900330 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900331 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900332 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900333 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900334 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900345 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900346 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900347 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900348 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900349 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790035 MOBILE 25020 RUST2 11 11
790036 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900370 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900371 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900372 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900373 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900374 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900405 MOBILE 25020 RUST2 11 11
7900406 MOBILE 25020 RUST2 11 11

Showing the first 100 of 1,594 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length