Operator ranges: Bredband 2 AB

Country: Sweden (SWE) · Calling code: +46

Bredband 2 AB holds 1,030 allocated E.164 number ranges in Sweden (country calling code +46) , covering VOIP, GEOGRAPHIC, FREEPHONE, MOBILE, M2M, PERSONAL, SHARED_COST, IPRS numbering , with national numbers of 9–15 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
1,030
Number Types
VOIP: 1 GEOGRAPHIC: 737 FREEPHONE: 1 MOBILE: 285 M2M: 1 PERSONAL: 2 SHARED_COST: 1 IPRS: 2
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
24013 in use
Number length
9–15 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
46104017644 VOIP 11 11
46113001 GEOGRAPHIC 11 11
4611301 GEOGRAPHIC 11 11
461144281 GEOGRAPHIC 11 11
46120551 GEOGRAPHIC 11 11
461208006 GEOGRAPHIC 11 11
46121360 GEOGRAPHIC 11 11
461218091 GEOGRAPHIC 11 11
46122772 GEOGRAPHIC 11 11
461228800 GEOGRAPHIC 11 11
46123772 GEOGRAPHIC 11 11
461238091 GEOGRAPHIC 11 11
46125551 GEOGRAPHIC 11 11
461258091 GEOGRAPHIC 11 11
4613191 GEOGRAPHIC 11 11
46133288 GEOGRAPHIC 11 11
461391310 GEOGRAPHIC 11 11
461407690 GEOGRAPHIC 11 11
46140772 GEOGRAPHIC 11 11
461413401 GEOGRAPHIC 11 11
46141752 GEOGRAPHIC 11 11
46142610 GEOGRAPHIC 11 11
46142661330 GEOGRAPHIC 11 11
461426615 GEOGRAPHIC 11 11
46143551 GEOGRAPHIC 11 11
461438005 GEOGRAPHIC 11 11
461445490 GEOGRAPHIC 11 11
46144792 GEOGRAPHIC 11 11
46150347 GEOGRAPHIC 11 11
461504460 GEOGRAPHIC 11 11
461515121 GEOGRAPHIC 11 11
46151752 GEOGRAPHIC 11 11
46152502 GEOGRAPHIC 11 11
461527996 GEOGRAPHIC 11 11
461554801 GEOGRAPHIC 11 11
46155651 GEOGRAPHIC 11 11
46155679074 GEOGRAPHIC 11 11
46156502 GEOGRAPHIC 11 11
461566511 GEOGRAPHIC 11 11
46157742 GEOGRAPHIC 11 11
461577706 GEOGRAPHIC 11 11
461582713 GEOGRAPHIC 11 11
46158774 GEOGRAPHIC 11 11
46159363 GEOGRAPHIC 11 11
461598097 GEOGRAPHIC 11 11
4616190 GEOGRAPHIC 11 11
46165510 GEOGRAPHIC 11 11
461684001 GEOGRAPHIC 11 11
46171427 GEOGRAPHIC 11 11
461717693 GEOGRAPHIC 11 11
46173251 GEOGRAPHIC 11 11
461737311 GEOGRAPHIC 11 11
46174271 GEOGRAPHIC 11 11
461747744 GEOGRAPHIC 11 11
46175253 GEOGRAPHIC 11 11
461753200 GEOGRAPHIC 11 11
46176271 GEOGRAPHIC 11 11
461766553 GEOGRAPHIC 11 11
4618263 GEOGRAPHIC 11 11
46187002 GEOGRAPHIC 11 11
46187011389 GEOGRAPHIC 11 11
461880000 GEOGRAPHIC 11 11
4619266 GEOGRAPHIC 11 11
46197650 GEOGRAPHIC 11 11
461976530 GEOGRAPHIC 11 11
461976531 GEOGRAPHIC 11 11
46197690038 GEOGRAPHIC 11 11
46201100 FREEPHONE 10 10
4621361 GEOGRAPHIC 11 11
4621441 GEOGRAPHIC 11 11
462181307 GEOGRAPHIC 11 11
462181308 GEOGRAPHIC 11 11
46220281 GEOGRAPHIC 11 11
462206009 GEOGRAPHIC 11 11
46221340 GEOGRAPHIC 11 11
46221410173 GEOGRAPHIC 11 11
462217798 GEOGRAPHIC 11 11
46222453 GEOGRAPHIC 11 11
462227803 GEOGRAPHIC 11 11
46223410 GEOGRAPHIC 11 11
462237798 GEOGRAPHIC 11 11
46224391 GEOGRAPHIC 11 11
462247991 GEOGRAPHIC 11 11
46225284 GEOGRAPHIC 11 11
462256292 GEOGRAPHIC 11 11
46226223 GEOGRAPHIC 11 11
462267693 GEOGRAPHIC 11 11
46227150 GEOGRAPHIC 11 11
462273009 GEOGRAPHIC 11 11
4623384 GEOGRAPHIC 11 11
46236630006 GEOGRAPHIC 11 11
46237094 GEOGRAPHIC 11 11
462372320 GEOGRAPHIC 11 11
46240405 GEOGRAPHIC 11 11
462406964 GEOGRAPHIC 11 11
46241156 GEOGRAPHIC 11 11
462418098 GEOGRAPHIC 11 11
46243247 GEOGRAPHIC 11 11
462438900 GEOGRAPHIC 11 11
46246480 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 1,030 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length