Operator ranges: Telenabler AB

Country: Sweden (SWE) · Calling code: +46

Telenabler AB holds 1,656 allocated E.164 number ranges in Sweden (country calling code +46) , covering GEOGRAPHIC, MOBILE, M2M, SHARED_COST numbering , with national numbers of 11–15 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
1,656
Number Types
GEOGRAPHIC: 291 MOBILE: 1,363 M2M: 1 SHARED_COST: 1
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
24044 in use
Number length
11–15 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
461133312 GEOGRAPHIC 11 11
461201720 GEOGRAPHIC 11 11
461215910 GEOGRAPHIC 11 11
461225910 GEOGRAPHIC 11 11
461225913 GEOGRAPHIC 11 11
461235900 GEOGRAPHIC 11 11
461255530 GEOGRAPHIC 11 11
461332812 GEOGRAPHIC 11 11
461402806 GEOGRAPHIC 11 11
461413494 GEOGRAPHIC 11 11
461424949 GEOGRAPHIC 11 11
461435530 GEOGRAPHIC 11 11
461443092 GEOGRAPHIC 11 11
461504098 GEOGRAPHIC 11 11
461515129 GEOGRAPHIC 11 11
461523147 GEOGRAPHIC 11 11
461551510 GEOGRAPHIC 11 11
461565040 GEOGRAPHIC 11 11
461574620 GEOGRAPHIC 11 11
461585026 GEOGRAPHIC 11 11
461591550 GEOGRAPHIC 11 11
461620106 GEOGRAPHIC 11 11
461711043 GEOGRAPHIC 11 11
461732598 GEOGRAPHIC 11 11
461745304 GEOGRAPHIC 11 11
461753203 GEOGRAPHIC 11 11
461766420 GEOGRAPHIC 11 11
461826517 GEOGRAPHIC 11 11
461936887 GEOGRAPHIC 11 11
46213384 GEOGRAPHIC 11 11
462133850 GEOGRAPHIC 11 11
462133851 GEOGRAPHIC 11 11
462133852 GEOGRAPHIC 11 11
462133853 GEOGRAPHIC 11 11
462133854 GEOGRAPHIC 11 11
462205311 GEOGRAPHIC 11 11
462213827 GEOGRAPHIC 11 11
462222006 GEOGRAPHIC 11 11
462233201 GEOGRAPHIC 11 11
462244006 GEOGRAPHIC 11 11
462251814 GEOGRAPHIC 11 11
462261745 GEOGRAPHIC 11 11
462273007 GEOGRAPHIC 11 11
462366666 GEOGRAPHIC 11 11
462402478 GEOGRAPHIC 11 11
462411216 GEOGRAPHIC 11 11
462432823 GEOGRAPHIC 11 11
462461227 GEOGRAPHIC 11 11
462471638 GEOGRAPHIC 11 11
462481643 GEOGRAPHIC 11 11
462503374 GEOGRAPHIC 11 11
462511345 GEOGRAPHIC 11 11
462531246 GEOGRAPHIC 11 11
462581246 GEOGRAPHIC 11 11
462640205 GEOGRAPHIC 11 11
462702349 GEOGRAPHIC 11 11
462715430 GEOGRAPHIC 11 11
462785190 GEOGRAPHIC 11 11
462801536 GEOGRAPHIC 11 11
462811536 GEOGRAPHIC 11 11
462903904 GEOGRAPHIC 11 11
462914771 GEOGRAPHIC 11 11
462926020 GEOGRAPHIC 11 11
462932120 GEOGRAPHIC 11 11
462944920 GEOGRAPHIC 11 11
462955550 GEOGRAPHIC 11 11
462975752 GEOGRAPHIC 11 11
463004440 GEOGRAPHIC 11 11
463012405 GEOGRAPHIC 11 11
463025290 GEOGRAPHIC 11 11
463032373 GEOGRAPHIC 11 11
463043851 GEOGRAPHIC 11 11
46313638 GEOGRAPHIC 11 11
463136390 GEOGRAPHIC 11 11
463136391 GEOGRAPHIC 11 11
463136392 GEOGRAPHIC 11 11
463136393 GEOGRAPHIC 11 11
463136394 GEOGRAPHIC 11 11
463202330 GEOGRAPHIC 11 11
463216140 GEOGRAPHIC 11 11
463222324 GEOGRAPHIC 11 11
463252225 GEOGRAPHIC 11 11
463332330 GEOGRAPHIC 11 11
463402325 GEOGRAPHIC 11 11
463455630 GEOGRAPHIC 11 11
463464670 GEOGRAPHIC 11 11
463526591 GEOGRAPHIC 11 11
463629964 GEOGRAPHIC 11 11
463703509 GEOGRAPHIC 11 11
463712524 GEOGRAPHIC 11 11
463722730 GEOGRAPHIC 11 11
463803332 GEOGRAPHIC 11 11
463811990 GEOGRAPHIC 11 11
463821630 GEOGRAPHIC 11 11
463832795 GEOGRAPHIC 11 11
463903906 GEOGRAPHIC 11 11
463925200 GEOGRAPHIC 11 11
463933930 GEOGRAPHIC 11 11
46406229020 GEOGRAPHIC 11 11
46406231 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 1,656 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length