Operator ranges: Viatel Sweden AB

Country: Sweden (SWE) · Calling code: +46

Viatel Sweden AB holds 486 allocated E.164 number ranges in Sweden (country calling code +46) , covering VOIP, GEOGRAPHIC, FREEPHONE, MOBILE, SHARED_COST, IPRS numbering , with national numbers of 9–12 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
486
Number Types
VOIP: 3 GEOGRAPHIC: 294 FREEPHONE: 16 MOBILE: 2 SHARED_COST: 1 IPRS: 170
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
24047 in use
Number length
9–12 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
46103000 VOIP 11 11
46105001 VOIP 11 11
46105008 VOIP 11 11
461144207 GEOGRAPHIC 11 11
461208007 GEOGRAPHIC 11 11
461218006 GEOGRAPHIC 11 11
461227607 GEOGRAPHIC 11 11
461238005 GEOGRAPHIC 11 11
461258005 GEOGRAPHIC 11 11
461346106 GEOGRAPHIC 11 11
461402816 GEOGRAPHIC 11 11
461417570 GEOGRAPHIC 11 11
461428304 GEOGRAPHIC 11 11
461438006 GEOGRAPHIC 11 11
461443095 GEOGRAPHIC 11 11
461504823 GEOGRAPHIC 11 11
461515519 GEOGRAPHIC 11 11
461527528 GEOGRAPHIC 11 11
461556792 GEOGRAPHIC 11 11
461568092 GEOGRAPHIC 11 11
461578091 GEOGRAPHIC 11 11
461588005 GEOGRAPHIC 11 11
461593319 GEOGRAPHIC 11 11
461654428 GEOGRAPHIC 11 11
461717694 GEOGRAPHIC 11 11
461737314 GEOGRAPHIC 11 11
461745305 GEOGRAPHIC 11 11
461757723 GEOGRAPHIC 11 11
461763209 GEOGRAPHIC 11 11
461870105 GEOGRAPHIC 11 11
461960519 GEOGRAPHIC 11 11
46200330001 FREEPHONE 11 11
46200440 FREEPHONE 11 11
46200441 FREEPHONE 11 11
46200442 FREEPHONE 11 11
46200444 FREEPHONE 11 11
46200445 FREEPHONE 11 11
46200446 FREEPHONE 11 11
46200447 FREEPHONE 11 11
46200448 FREEPHONE 11 11
46200449 FREEPHONE 11 11
4620055 FREEPHONE 11 11
4620066 FREEPHONE 11 11
4620208 FREEPHONE 10 10
46205005 FREEPHONE 10 10
4620502 FREEPHONE 10 10
46208050 FREEPHONE 10 10
462181309 GEOGRAPHIC 11 11
462207303 GEOGRAPHIC 11 11
462216509 GEOGRAPHIC 11 11
462227806 GEOGRAPHIC 11 11
462237794 GEOGRAPHIC 11 11
462244440 GEOGRAPHIC 11 11
462256294 GEOGRAPHIC 11 11
462267695 GEOGRAPHIC 11 11
462277791 GEOGRAPHIC 11 11
462372116 GEOGRAPHIC 11 11
462406927 GEOGRAPHIC 11 11
462418093 GEOGRAPHIC 11 11
462434808 GEOGRAPHIC 11 11
462467901 GEOGRAPHIC 11 11
462477926 GEOGRAPHIC 11 11
462488015 GEOGRAPHIC 11 11
462506791 GEOGRAPHIC 11 11
462517293 GEOGRAPHIC 11 11
462535802 GEOGRAPHIC 11 11
462586093 GEOGRAPHIC 11 11
462667897 GEOGRAPHIC 11 11
462705692 GEOGRAPHIC 11 11
462718097 GEOGRAPHIC 11 11
462786685 GEOGRAPHIC 11 11
462801709 GEOGRAPHIC 11 11
462815966 GEOGRAPHIC 11 11
462907793 GEOGRAPHIC 11 11
462914780 GEOGRAPHIC 11 11
462928097 GEOGRAPHIC 11 11
462938013 GEOGRAPHIC 11 11
462945009 GEOGRAPHIC 11 11
462957725 GEOGRAPHIC 11 11
462975738 GEOGRAPHIC 11 11
463005757 GEOGRAPHIC 11 11
463012403 GEOGRAPHIC 11 11
463027770 GEOGRAPHIC 11 11
463037193 GEOGRAPHIC 11 11
463043859 GEOGRAPHIC 11 11
46317664 GEOGRAPHIC 11 11
463204323 GEOGRAPHIC 11 11
463216993 GEOGRAPHIC 11 11
463222004 GEOGRAPHIC 11 11
463256605 GEOGRAPHIC 11 11
463379001 GEOGRAPHIC 11 11
463406923 GEOGRAPHIC 11 11
463457798 GEOGRAPHIC 11 11
463464600 GEOGRAPHIC 11 11
463577714 GEOGRAPHIC 11 11
463686085 GEOGRAPHIC 11 11
463707806 GEOGRAPHIC 11 11
463712521 GEOGRAPHIC 11 11
463727805 GEOGRAPHIC 11 11
463806492 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 486 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length