Operator ranges: Voxbone SA

Country: Sweden (SWE) · Calling code: +46

Voxbone SA holds 728 allocated E.164 number ranges in Sweden (country calling code +46) , covering VOIP, GEOGRAPHIC, FREEPHONE, MOBILE, SHARED_COST numbering , with national numbers of 10–11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
728
Number Types
VOIP: 19 GEOGRAPHIC: 638 FREEPHONE: 12 MOBILE: 1 SHARED_COST: 58
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 0
24038 in use
Number length
10–11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
46101388 VOIP 11 11
461013890 VOIP 11 11
461013891 VOIP 11 11
461013892 VOIP 11 11
461013893 VOIP 11 11
461013894 VOIP 11 11
46107621 VOIP 11 11
46107622 VOIP 11 11
461088445 VOIP 11 11
461088446 VOIP 11 11
461088447 VOIP 11 11
461088448 VOIP 11 11
461088449 VOIP 11 11
46108848 VOIP 11 11
46108885 VOIP 11 11
46108886 VOIP 11 11
46108887 VOIP 11 11
46108896 VOIP 11 11
46108989 VOIP 11 11
461144212 GEOGRAPHIC 11 11
461144213 GEOGRAPHIC 11 11
461144214 GEOGRAPHIC 11 11
461180009 GEOGRAPHIC 11 11
461205688 GEOGRAPHIC 11 11
461217408 GEOGRAPHIC 11 11
461226108 GEOGRAPHIC 11 11
461238008 GEOGRAPHIC 11 11
461258008 GEOGRAPHIC 11 11
461334440 GEOGRAPHIC 11 11
461346104 GEOGRAPHIC 11 11
461346107 GEOGRAPHIC 11 11
461346108 GEOGRAPHIC 11 11
461407608 GEOGRAPHIC 11 11
461413403 GEOGRAPHIC 11 11
461428308 GEOGRAPHIC 11 11
461438008 GEOGRAPHIC 11 11
461445408 GEOGRAPHIC 11 11
461504854 GEOGRAPHIC 11 11
461515518 GEOGRAPHIC 11 11
461527458 GEOGRAPHIC 11 11
461554808 GEOGRAPHIC 11 11
461568098 GEOGRAPHIC 11 11
461578098 GEOGRAPHIC 11 11
461588008 GEOGRAPHIC 11 11
461593318 GEOGRAPHIC 11 11
461654401 GEOGRAPHIC 11 11
461654402 GEOGRAPHIC 11 11
461654403 GEOGRAPHIC 11 11
461684003 GEOGRAPHIC 11 11
461714801 GEOGRAPHIC 11 11
461714802 GEOGRAPHIC 11 11
461737835 GEOGRAPHIC 11 11
461745302 GEOGRAPHIC 11 11
461745309 GEOGRAPHIC 11 11
461745550 GEOGRAPHIC 11 11
461745551 GEOGRAPHIC 11 11
461754809 GEOGRAPHIC 11 11
461766554 GEOGRAPHIC 11 11
46188008 GEOGRAPHIC 11 11
461936888 GEOGRAPHIC 11 11
461967547 GEOGRAPHIC 11 11
461967548 GEOGRAPHIC 11 11
461967549 GEOGRAPHIC 11 11
46200180020 FREEPHONE 11 11
46200330981 FREEPHONE 11 11
46201093 FREEPHONE 10 10
46208813 FREEPHONE 10 10
46208814 FREEPHONE 10 10
46208815 FREEPHONE 10 10
46208816 FREEPHONE 10 10
46208885 FREEPHONE 10 10
46208892 FREEPHONE 10 10
46208898 FREEPHONE 10 10
46208986 FREEPHONE 10 10
46208987 FREEPHONE 10 10
46218138 GEOGRAPHIC 11 11
462206014 GEOGRAPHIC 11 11
462213824 GEOGRAPHIC 11 11
462227809 GEOGRAPHIC 11 11
462237796 GEOGRAPHIC 11 11
462244225 GEOGRAPHIC 11 11
462251811 GEOGRAPHIC 11 11
462251818 GEOGRAPHIC 11 11
462267698 GEOGRAPHIC 11 11
462276709 GEOGRAPHIC 11 11
462338838 GEOGRAPHIC 11 11
462406491 GEOGRAPHIC 11 11
462418092 GEOGRAPHIC 11 11
462438908 GEOGRAPHIC 11 11
462461223 GEOGRAPHIC 11 11
462477798 GEOGRAPHIC 11 11
462477927 GEOGRAPHIC 11 11
462488018 GEOGRAPHIC 11 11
462506798 GEOGRAPHIC 11 11
462517298 GEOGRAPHIC 11 11
462535804 GEOGRAPHIC 11 11
462586098 GEOGRAPHIC 11 11
462680008 GEOGRAPHIC 11 11
462684006 GEOGRAPHIC 11 11
462702347 GEOGRAPHIC 11 11

Showing the first 100 of 728 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length