Operator ranges: Telecom Services of Trinidad and Tobago

Country: Trinidad and Tobago (TTO) · Calling code: +1868

Telecom Services of Trinidad and Tobago holds 177 allocated E.164 number ranges in Trinidad and Tobago (country calling code +1868) , covering MOBILE, MSRN numbering , with national numbers of 11 digits. A representative sample of ranges is shown below; subscribers can view the complete list.

Total ranges
177
Number Types
MOBILE: 131 MSRN: 46
MCCMNC / TADIG
MCCMNC: 1 TADIG: 1
37412 in use
Number length
11 digits
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length
1868460 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868461 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868462 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868463 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868464 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868465 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868466 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868467 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684680 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186846810 MSRN 37412 11 11
186846811 MSRN 37412 11 11
186846812 MSRN 37412 11 11
186846813 MSRN 37412 11 11
186846814 MSRN 37412 11 11
186846815 MSRN 37412 11 11
186846816 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186846817 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186846818 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186846819 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684682 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684683 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684684 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684685 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684686 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684687 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684688 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18684689 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868469 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186847 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186848 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186849 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868620 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868678 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868680 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868681 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868682 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868683 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868684 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868685 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868686 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868687 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688000 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688001 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688002 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688003 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688004 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688005 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688006 MSRN 37412 11 11
1868688007 MSRN 37412 11 11
1868688008 MSRN 37412 11 11
1868688009 MSRN 37412 11 11
186868801 MSRN 37412 11 11
186868802 MSRN 37412 11 11
186868803 MSRN 37412 11 11
186868804 MSRN 37412 11 11
1868688050 MSRN 37412 11 11
1868688051 MSRN 37412 11 11
18686880520 MSRN 37412 11 11
18686880521 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880522 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880523 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880524 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880525 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880526 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880527 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880528 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686880529 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688053 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688054 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688055 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688056 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688057 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688058 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868688059 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186868806 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186868807 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186868808 MOBILE 37412 TTO12 11 11
186868809 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686881 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686882 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686883 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686884 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686885 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686886 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686887 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686888 MOBILE 37412 TTO12 11 11
18686889 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868689 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868701 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868702 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868703 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868704 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868705 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868706 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868707 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868708 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868709 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868710 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868712 MOBILE 37412 TTO12 11 11
1868713000 MOBILE 37412 TTO12 11 11

Showing the first 100 of 177 ranges. The full list is available to subscribers.

Subscribe

A subscription is required to view all ranges. View plans.

Couldn’t load the full list. Please try again.

Showing of
Page of
Prefix Number type MCC/MNC TADIG Min length Max length